この記事を書きだした今(2024年3月24日)私は焦っている。
なぜかって?
IEOの申し込みをしたELFが当選し、ビットフライヤーの私の口座にはすでにELFが振り込まれている。このELFは流通がまだ決まっていない。2024年3月末までにはいつ売買が開始になるか発表されるので、それはもうすぐわかるだろう。
だったらなぜ焦っているのかって?
そう、ELFを使用したり、ELFを獲得できるアプリ 「エルフの森」内において、大量にELFがプロモーションとして配布されているからだ!!!
IEOに申し込んだ方々は予想できたであろうか?
この「エルフの森」内には猛者がいる。おそらくこの前身であるだろう「エルフマスターズ」をプレイしていた人たちだと思う。
「エルフマスターズ」はプレイしたことがないので詳しくわからないが、「エルフの森」同様にゲームをプレイすることによって仮想通貨の「PLT」を獲得できる使用のようだ。
その前身でプレイし生き残ってきた猛者たちが、この「エルフの森」内で思う存分に実力を発揮している!!!
私のようにIEOという未知の未来に飛びついた人たちは、この存在を知らなかったであろう。
話を戻すと、「エルフの森」においてもゲームをプレイすることで仮想通貨「ELF」を手にできる仕組みになっている。どういう風に手に入るかはここでは割愛する(いろんな人がすでに書いているからね)
また気になる人は下記URLからゲーム説明を見てほしい。
ゲーム登録/ログイン方法 | THE LAND エルフの森 (palette-docs.com)
では、ここからどのくらい「ELF」が配布されているかを見ていこう。
まずは全体の「ELF」の流通について
運営チーム | 160,000,000 | 16.0% | 運営及び開発チームに対するインセンティブとして使⽤されます。 |
トークンセール | 100,000,000 | 10.0% | IEO(Initial Exchange Offering)で販売されま す。 |
ゲームリワード | 310,000,000 | 31.0% | ゲーム内報酬として使⽤されます。 |
ゲームエコシステム基⾦ | 50,000,000 | 5.0% | ゲームのNFTエコシステムの安定化に使⽤され ます。 |
ステーキング報酬 | 90,000,000 | 9.0% | ステーキング機能の報酬として使⽤されます。 |
マーケティング | 90,000,000 | 9.0% | エコシステム拡⼤のためのマーケティング費⽤ として使⽤されます |
流動性と取引所上場 | 120,000,000 | 12.0% | 取引所上場の際の流動性提供で使⽤されます。 |
アドバイザー‧パートナー | 80,000,000 | 8.0% | アドバイザー及びパートナーに対するインセン ティブとして使⽤されます。 |
1,000,000,000.0 | 100.0% |
表の見やすい挿入方法を探してます、、、、
トークンセール | 100,000,000 | |||
ゲームリワード | 単価 | 数量 | 合計 | |
αU market にて先着限定 200 セット販売得点 (1セット ×800ELF) | 800 | 200 | 160,000 | |
ランドNFT 2ndセール 3/6(水) 18:00 〜 3/27(水) (1セット ×800ELF) | 800 | 200 | 160,000 | |
アンバサダー制度 3月25日まで課金額の10%を還元 (課金額×10%) | 11,000,000 | 10% | 1,100,000 | アプリオン 月間売上参照 |
友達招待エアドロキャンペーンを4/21(参加人数×20) | 300,000 | 20 | 6,000,000 | 事前登録者数を参照 |
同盟ランキング 第1回 2024/3/25 00:00 〜 3/31 23:59 | 1位: | 100,000 | ||
2位: | 60,000 | |||
3位: | 40,000 | |||
4位: | 20,000 | |||
5位: | 18,000 | |||
6位: | 16,000 | |||
7位: | 14,000 | |||
8位: | 12,000 | |||
9位: | 10,000 | |||
10位: | 8,000 | |||
同盟ランキング 第1回 2024/3/25 00:00 〜 3/31 23:59 | 合計 | 298,000 | 同盟の盟主自身が同盟メンバーに報酬の分配を行う必要があります。 | |
第4回スタージャンボ 2024/3/22 | 100,000 | |||
第3回スタージャンボ | 100,000 | |||
第2回スタージャンボ | 100,000 | |||
第1回スタージャンボ | 100,000 | |||
スタージャンボ | 合計 | 400,000 | ||
ランドNFTエアドロキャンペーン 2024年3月8日23時59分時点 | 800 | 200 | 160,000 | ランドNFT(MR)のトークンID1〜1500 保有者 |
星の作物 仮)初回排出量 × 金 | 8,000 | 70 | 560,000 | |
星の作物 仮)初回排出量 × 銀 | 800 | 700 | 560,000 | |
星の作物 仮)初回排出量 × 銅 | 8 | 70,000 | 560,000 | |
1,680,000 | ||||
星の作物 ×4週 | 6,720,000 | 2週目以降 R=ELFの現在価格/ELFのIEO時価格, 排出量=初回排出量*R | ||
ゲームリワード 合計 | 14,998,000 | |||
総供給量 | 114,998,000 | |||
トークンセール比 | 87.0% | |||
ゲームリワード 比 | 13.0% |
ちょっと時間がなくて途中ですが、、、、
コメント